| Enerji ve Besin Öğeleri | 1 Porsiyon COFFEE-MATE® için | 5 g COFFEE-MATE® (1 porsiyon) için** |
|---|---|---|
| Enerji, kJ/kcal | 2279/546 | 114/27 |
| Yağ, g | 35 | 1.7 |
| -doymuş yağ, g | 32 | 1.6 |
| Karbonhidrat, g | 56 | 2.8 |
| -şekerler, g | 8,7 | 0.4 |
| Lif, g | 0 | 0 |
| Protein, g | 2.0 | 0.1 |
| Tuz, g | 1.20 | 0.06 |
İnceleme yaz
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *
İnceleme yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç inceleme yapılmamış gibi görünüyor.
